2024赛季全球五大联赛实时积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +45 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +35 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | +12 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | +3 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 4 | 11 | +8 | 43 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +7 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | +42 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | +40 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 56 |
| 4 | 赫罗纳 | 27 | 16 | 5 | 6 | +18 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 12 | 7 | 8 | +5 | 43 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 8 | 8 | +3 | 41 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 11 | 6 | 10 | +6 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | +48 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | +40 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 3 | 6 | +22 | 54 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | +18 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | +15 | 47 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | +5 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | +4 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 22 | 3 | 2 | +44 | 69 |
| 2 | 尤文图斯 | 27 | 16 | 8 | 3 | +22 | 56 |
| 3 | AC米兰 | 27 | 16 | 5 | 6 | +18 | 53 |
| 4 | 博洛尼亚 | 27 | 14 | 8 | 5 | +12 | 50 |
| 5 | 亚特兰大 | 27 | 14 | 6 | 7 | +16 | 48 |
| 6 | 罗马 | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 |
| 7 | 拉齐奥 | 27 | 12 | 6 | 9 | +6 | 42 |
| 8 | 那不勒斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | +4 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 21 | 5 | 1 | +52 | 68 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | +28 | 56 |
| 3 | 布雷斯特 | 27 | 16 | 5 | 6 | +18 | 53 |
| 4 | 里尔 | 27 | 15 | 6 | 6 | +16 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 |
| 6 | 马赛 | 27 | 13 | 6 | 8 | +8 | 45 |
| 7 | 里昂 | 27 | 12 | 5 | 10 | +4 | 41 |
| 8 | 朗斯 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
英超
2024-03-14 · 西甲第27轮
西甲
2024-03-13 · 德甲第26轮
德甲
2024-03-12 · 意甲第27轮
意甲
2024-03-11 · 法甲第27轮
法甲